eKhNUIR >
Хімічний факультет >
Наукові роботи. Хімічний факультет >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4292
|
Название: | AB INITIO молекулярно-динамическое моделирование первой сольватной оболочки Li+ в ацетонитриле |
Авторы: | Корсун, А.Н. Калугин, О.Н. |
Ключевые слова: | ацетонитрил катион лития ab initio квантово-химические расчеты сольватокомплекс координационное число эффективные атомные заряды ab initio молекулярно-динамическое моделирование |
Issue Date: | 2010 |
Издатель: | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
Библиографическое описание: | Корсун А.Н. AB INITIO молекулярно-динамическое моделирование первой сольватной оболочки Li+ в ацетонитриле / А.Н. Корсун, О.Н. Калугин // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 895. Сер. : Хімія. – Вип. 18(41). – С. 31 – 38. |
Краткий осмотр (реферат): | Выполнено моделирование первой сольватной оболочки (ПСО) катиона лития в ацетонитриле (AN)методом молекулярной динамики Борна-Оппенгеймера при 298 K на уровне теории B-LYP&TM/90 Ry.
Исследованы структурные свойства ПСО и эффекты поляризации молекул AN. Результаты моделирования указывают на максимальную устойчивость сольватокомплекса состава [Li(AN)5]+. Эффективные заряды на атомах свидетельствуют о существенном переносе электронной плотности в ПСО
лития с молекул растворителя на катион. |
URI: | http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4292 |
Appears in Collections: | Наукові роботи. Хімічний факультет
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|