|
eKhNUIR >
Геолого-географічний факультет >
Наукові роботи. Геолого-географічний факультет >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/2558
|
| Title: | Застосування картографічного методу в процесі дослідження природної та історико-культурної спадщини в Харківській області |
| Authors: | Пересадько, В.А. Шпурік, К.В. |
| Keywords: | природна та історико-культурна спадщина, атлас природної та історико-культурної спадщини |
| Issue Date: | 2010 |
| Citation: | В.А. Пересадько, К.В. Шпурік, Застосування картографічного методу в процесі дослідження природної та історико-культурної спадщини в Харківській області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2010. Вип. 11. – С. 129 - 135 |
| Abstract: | Проаналізовано досвід картографування природної та історико-культурної спадщини в Україні, визначено його напрями і запропоновано шляхи вдосконалення. Обґрунтовано структуру і зміст атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської області, визначено математичні елементи, способи зображення та оформлення карт атласу. |
| URI: | http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/2558 |
| ISSN: | 2075-1893 |
| Appears in Collections: | Наукові роботи. Геолого-географічний факультет
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|