|
eKhNUIR >
Науково-дослідний інститут біології >
Наукові роботи. НДІ біології >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/2503
|
Название: | Сравнительное изучение взаимодействия флуоресцентных красителей К-35 и К7-1045 с белками сыворотки крови крыс |
Другие названия: | Comparative study of K-35 and К7-1045 fluorescent dyes interaction with rat blood serum proteins |
Авторы: | Дюбко, Т.С. Сидоров, В.И. Соколик, О.А. Ермоленко, И.Г. Хабусева, С.У. Рожда, Ю.Ю. Паценкер, Л.Д. Dyubko, Т.S. Sidorov, V.I. Sokolyk, О.А. Ermolenko, I.G. Habuseva, S.U. Rozhda, Yu.Yu. Patsenker, L.D. |
Ключевые слова: | сыворотка крови крыс альбумин флуоресценция краситель К-35 К7-1045 rat serum albumin fluorescence dyes К-35 К7-1045 |
Issue Date: | 2009 |
Издатель: | Харьковский национальній университет имени В.Н. Каразина |
Библиографическое описание: | Дюбко Т.С., Сидоров В.И., Соколик О.А., Ермоленко И.Г., Хабусева С.У., Рожда Ю.Ю., Паценкер Л.Д. Сравнительное изучение взаимодействия флуоресцентных красителей К-35 и К7-1045 с белками сыворотки крови крыс // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Біологія. – 2009. – № 856, вип. 9. – С. 11 – 18 |
Краткий осмотр (реферат): | В работе методами флуоресцентной спектроскопии, гель-хроматографии и электрофореза в полиакриламидном геле изучено в сравнительном аспекте взаимодействие флуоресцентных красителей К-35 и К7-1045 с белками сыворотки крови крыс. Установлено, что в сыворотке красители К-35 и К7-1045 главным образом связываются с альбумином. Показано, что краситель К-35 может быть применен для оценки степени нагруженности сывороточного альбумина крысы лигандами различного происхождения. |
Описание: | Using the fluorescent spectroscopy, gel chromatography and electrophoresis in polyacrylamide gel methods interaction of fluorescent dyes K-35 and К7-1045 with rat serum proteins has been studied in the work in comparative aspect. It has been established that in serum K-35 and К7-1045 dyes bound mainly with albumin. It has been shown that K-35 dye may be used for estimating degree of rat serum albumin fullness by different ligands. |
URI: | http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/2503 |
Appears in Collections: | Наукові роботи. НДІ біології
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|