eKhNUIR >
Економічний факультет >
Наукові роботи. Економічний факультет >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17621
|
Название: | Analytical methodology of international comparisons of the European Union Countries |
Другие названия: | Аналітична методологія міжнародних співставлень країн Европейського союзу |
Авторы: | Kushchenko, Olena Izotova, Larisa Kushchenko, О.І. Kushchenko, О.I. Ізотова, Л.І. |
Ключевые слова: | двохсторонні міжнародні співставлення статистичних показників багатосторонні співставлення Програма міжнародних співставлень (ПМС) паритет купівельної спроможності система «перехідних ключів» bilateral cross-country comparisons of statistical indicators multilateral comparisons International Comparison Program (ICP) purchasing power parity (PPP) “transitive key” system |
Issue Date: | 2022 |
Издатель: | Суми: Сумський державний університет |
Библиографическое описание: | Olena Kushchenko, Larisa Izotova. Analytical methodology of international comparisons of the European Union Countries (Аналітична методологія міжнародних співставлень країн Европейського союзу). Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації монографія / за ред. к.е.н., доц. Сагер Л.Ю., к.е.н., доц. Сигиди Л.О. Суми: Сумський державний університет, 2022. С. 133-140. URL https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88684 |
Краткий осмотр (реферат): | У розділі монографії розкрито основоположні принципи та сутність міжнародних співставлень аналітичних показників. Детально розглянуто необхідність таких територіальних зрівнянь в рамках сучасного Європейського Союзу у зв’язку з самими різними потребами держав, а також для аналітичної оцінки їх конкурентоспроможності на різних рівнях. Методологія представлених показників є фундаментом інформаційної бази, яка необхідна щодо прийняття управлінських рішень. |
Описание: | Fundamental principles and essence of international comparisons of analytical indexes are revealed in the monograph section. It is considered in detail the necessity of such territorial equalizations within the framework of modern European Union in connection with the different necessities of the states, and also for the analytical estimation of their competitiveness on different levels. The methodology of the given indicators makes up the informational base necessary to make correct managerial decisions. |
URI: | http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17621 |
Appears in Collections: | Наукові роботи. Економічний факультет
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|