eKhNUIR >
Факультет математики і інформатики >
Наукові збірники. Факультет математики і інформатики >
Теория функций, функциональный анализ и их приложения (1965–1985 гг.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17086
|
Название: | О соотношении между числовыми областями характеристики банахова пространства и его подпространств |
Авторы: | Гладун, Л.В. |
Ключевые слова: | Research Subject Categories::MATHEMATICS |
Issue Date: | 1986 |
Издатель: | Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те |
Библиографическое описание: | Гладун Л.В. О соотношении между числовыми областями характеристики банахова пространства и его подпространств / Л.В. Гладун // Теория функций, функциональный анализ и их приложения : республиканский междуведомственный научный сборник. – Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986. – Вып. 46. – С. 21–26. |
URI: | http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17086 |
Appears in Collections: | Теория функций, функциональный анализ и их приложения (1965–1985 гг.)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|