eKhNUIR >
Факультет математики і інформатики >
Наукові збірники. Факультет математики і інформатики >
Теория функций, функциональный анализ и их приложения (1965–1985 гг.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16832
|
Название: | Счетность спектра слабо почти-периодических функций со значениями в банаховом пространстве |
Авторы: | Кадец, М.И. Кюрстен, К.Д. |
Ключевые слова: | Research Subject Categories::MATHEMATICS |
Issue Date: | 1980 |
Издатель: | Харьков : Издательство Харьковского университета |
Библиографическое описание: | Кадец М.И. Счетность спектра слабо почти-периодических функций со значениями в банаховом пространстве / М.И. Кадец, К.Д. Кюрстен // Теория функций, функциональный анализ и их приложения : республиканский научный сборник. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1980. – Вып. 33. – С. 45–49. |
URI: | http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16832 |
Appears in Collections: | Теория функций, функциональный анализ и их приложения (1965–1985 гг.)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|