eKhNUIR >
Факультет математики і інформатики >
Наукові збірники. Факультет математики і інформатики >
Теория функций, функциональный анализ и их приложения (1965–1985 гг.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16726
|
Название: | О росте и распределении значений p-мерных целых кривых с линейно зависимыми компонентами |
Авторы: | Крытов, А.В. |
Ключевые слова: | Research Subject Categories::MATHEMATICS |
Issue Date: | 1979 |
Издатель: | Харьков : Издательство Харьковского университета |
Библиографическое описание: | Крытов А.В. О росте и распределении значений p-мерных целых кривых с линейно зависимыми компонентами / А.В. Крытов // Теория функций, функциональный анализ и их приложения : республиканский научный сборник. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1979. – Вып. 31. – С. 80–83. |
URI: | http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16726 |
Appears in Collections: | Теория функций, функциональный анализ и их приложения (1965–1985 гг.)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|